هدف الدورة: أن ينهي المتدرب الدورة وهو يمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع مايكروسوفت برفيو ويستطيع تطبيق حماية ومنع تسرب البيانات بشكل احترافي مما يأهله لممارسة العمل مباشرة في مجال حماية البيانات و أن يتجاوز مقابلات التوظيف بثقة عالية بقدراته
الفئة المستهدفة: مسؤولو أمن المعلومات, مسؤولو تقنية المعلومات، فرق الأمن السيبراني،
مستوى الدورة: مبتدأ الى متوسط
مدة الدورة الفردية (اونلاين): 12 ساعة | سعر الدورة: 2000 ريال
مدة الدورة المسجلة على يوديمي: 6 ساعات | سعر الدورة: 188 ريال رابط الدورة المسجلة من هنا
الجزء الأول: الأساسيات ونظرة عامة على المنصة (~1.5 ساعة)
| المواضيع | الشرح وماذا ستتعلم 📖 |
| What is Microsoft Purview? | مقدمة عن منصة Microsoft Purview الموحدة لحوكمة البيانات والامتثال، وكيف تطورت من أدوات الامتثال السابقة إلى منصة شاملة لحماية وإدارة البيانات |
| Purview Components Overview | ستتعرف على جميع مكونات منصة Purview ودور كل مكون في حماية بيانات المؤسسة وتحقيق الامتثال التنظيمي |
| Licensing & Requirements | ستتعلم التراخيص المطلوبة لكل ميزة والفرق بين الباقات المختلفة لاختيار الترخيص المناسب لاحتياجات مؤسستك |
| Purview Portal Tour | جولة عملية في بوابة Purview، ستتعلم كيف تتنقل بين الحلول المختلفة وتخصص لوحة التحكم وتدير صلاحيات الوصول للفريق |
| Compliance Manager & Secure Score | ستتعلم كيفية قياس مستوى امتثال مؤسستك من خلال نقاط الامتثال، واستخدام القوالب التنظيمية الجاهزة وإنشاء تقييمات مخصصة |
الجزء الثاني: حماية المعلومات وتسميات الحساسية (~2 ساعة)
| المواضيع | الشرح وماذا ستتعلم 📖 |
| Know Your Data | ستتعلم كيفية اكتشاف وفهم البيانات الحساسة في مؤسستك باستخدام أدوات استكشاف المحتوى والنشاط وأنواع المعلومات الحساسة المدمجة |
| Sensitive Information Types (SITs) | ستتعرف على أنواع المعلومات الحساسة المدمجة مثل أرقام الهوية والبطاقات البنكية، وكيفية إنشاء أنواع مخصصة تناسب بيانات مؤسستك |
| Sensitivity Labels – Basics | ستتعلم كيفية إنشاء تسميات الحساسية وتطبيقها على المستندات والبريد الإلكتروني، مع إضافة علامات مرئية مثل العلامات المائية والرؤوس |
| Sensitivity Labels – Encryption & Access | ستتعلم كيفية تشفير المستندات تلقائياً باستخدام تسميات الحساسية والتحكم في من يستطيع فتحها وتعديلها ومشاركتها |
| Auto-Labeling & Default Labels | ستتعرف على كيفية تطبيق تسميات الحساسية تلقائياً على المحتوى بناءً على المعلومات الحساسة المكتشفة، وإعداد التسمية الافتراضية والإلزامية |
الجزء الثالث: منع فقدان البيانات (~2 ساعة)
| المواضيع | الشرح وماذا ستتعلم 📖 |
| DLP Concepts & Strategy | مقدمة عن مفهوم منع فقدان البيانات ولماذا هو ضروري لحماية المعلومات الحساسة، وكيفية التخطيط لنشر سياسات DLP بشكل فعال |
| DLP for Exchange & Teams | ستتعلم كيفية إنشاء سياسات DLP لحماية البيانات الحساسة في البريد الإلكتروني ومحادثات Teams ومنع مشاركتها بشكل غير مصرح |
| DLP for SharePoint & OneDrive | ستتعلم كيفية حماية الملفات الحساسة في SharePoint و OneDrive ومنع مشاركتها خارجياً مع إعداد التنبيهات |
| Endpoint DLP | ستتعلم كيفية توسيع حماية DLP لتشمل أجهزة المستخدمين ومراقبة أنشطة مثل النسخ إلى USB والطباعة والرفع إلى مواقع غير مصرح بها |
| DLP Monitoring & Tuning | ستتعرف على كيفية مراقبة أداء سياسات DLP وضبطها لتقليل التنبيهات الخاطئة واستخدام وضع المحاكاة قبل التطبيق الفعلي |
الجزء الرابع: دورة حياة البيانات والسجلات والاكتشاف الإلكتروني (~2 ساعة)
| المواضيع | الشرح وماذا ستتعلم 📖 |
| Data Lifecycle Management | ستتعلم كيفية إدارة دورة حياة البيانات من خلال سياسات الاحتفاظ التي تحدد مدة الاحتفاظ بالمحتوى ومتى يتم حذفه تلقائياً |
| Records Management | ستتعرف على كيفية إدارة السجلات الرسمية التي لا يمكن تعديلها أو حذفها، وإعداد خطة الملفات ومراجعات التخلص من السجلات |
| eDiscovery (Standard) | ستتعلم كيفية استخدام أدوات الاكتشاف الإلكتروني للبحث عن المحتوى في صناديق البريد والمواقع، وتصدير النتائج ووضع بيانات محددة قيد الحجز |
| eDiscovery (Premium) | ستتعرف على الميزات المتقدمة مثل إدارة الأوصياء على البيانات، ومجموعات المراجعة، والتحليلات الذكية لتسريع عملية المراجعة القانونية |
| Content Search & Audit Logs | ستتعلم كيفية البحث في سجلات التدقيق الموحدة لتتبع أنشطة المستخدمين والمسؤولين، والفرق بين سجلات التدقيق العادية والمتقدمة |
الجزء الخامس: المخاطر الداخلية وامتثال الاتصالات وأفضل الممارسات (~2 ساعة)
| المواضيع | الشرح وماذا ستتعلم 📖 |
| Insider Risk Management | ستتعلم كيفية اكتشاف المخاطر الداخلية مثل سرقة البيانات من قبل الموظفين أو انتهاكات السياسات الأمنية، وإدارة التنبيهات والحالات |
| Communication Compliance | ستتعرف على كيفية مراقبة الاتصالات الداخلية لاكتشاف المحتوى غير اللائق أو المخالف للسياسات التنظيمية مع سير عمل المراجعة |
| Information Barriers | ستتعلم كيفية إنشاء حواجز معلوماتية تمنع التواصل أو مشاركة البيانات بين أقسام معينة (مثل منع التواصل بين قسم المبيعات والأبحاث) |
| Privileged Access Management (PAM) | ستتعلم كيفية تطبيق إدارة الوصول المميز لتقييد صلاحيات المسؤولين ومنحها مؤقتاً فقط عند الحاجة مع سجل تدقيق كامل |
| Best Practices & Deployment Strategy | ستتعرف على أفضل الممارسات لنشر Purview بشكل تدريجي، بما في ذلك اختبار السياسات وتدريب المستخدمين ومواءمة الحلول مع المعايير التنظيمية |
